| 学校名 | 入試日程 | 出願(1月7日) | 出願(1月8日) | 出願(1月10日) | 昨年比(%) | 2026倍率 | 2026定員 | 2025出願数 |
| 白陵 | 前期 | 318 | 更新なし | 326 (+8)確定 | 92.6 | 1.86確 | 175 | 352 |
| 後期 | 86 | 更新なし | 92 (+6) | 56.8△ | 不明 | 若干 | 162 | |
| 淳心学院 | 前期A | 123 | 159 (+36) | 159確定 | 106.7◎ | 1.99確 | 80 | 149 |
| 前期B | 209 | 256 (+47) | 256確定 | 88.3 | 7.31確 | 35 | 290 | |
| 後期 | 111 | 130 (+19) | 130 (0) | 70.7◇ | 6.50 | 20 | 184 | |
| 東洋大姫路 | 前期 | 87 | 95 (+8) | 97 (+2) | 87.4 | 2.81 | 75 | 111 |
| 中期 | 103 | 112 (+9) | 114 (+2) | 87.0 | 131 | |||
| 後期 | 26 | 28 (+2) | 28 (0) | 69.0△ | 1.87 | 15 | 42 | |
| 賢明女子学院 | Aソフィア | 24 | 29 (+5) | 更新なし | 69.0△ | 1.69 | 45 | 42 |
| Bソフィア | 41 | 47 (+6) | 更新なし | 70.1△ | 67 | |||
| Aルミエール | 40 | 47 (+7) | 更新なし | 134.3◎ | 1.76 | 55 | 35 | |
| Bルミエール | 42 | 50 (+8) | 更新なし | 135.1◎ | 37 | |||
| 須磨学園 | 1回 | 160 | 162 (+2) | 164 (+4) | 86.8 | 6.84 | 120 | 189 |
| 2回 | 285 | 289 (+4) | 300 (+11) | 86.2 | 348 | |||
| 3回 | 344 | 349 (+5) | 357 (+8) | 98.6 | 362 | |||
| 滝川 | 前期AM | 143 | 147 (+4) | 151 (+4) | 89.3 | 4.36 | 120 | 169 |
| 前期PM | 360 | 370 (+10) | 372 (+2) | 83.4 | 446 | |||
| 中期1 | 158 | 162 (+4) | 165 (+3) | 77.8◇ | 11.00 | 15 | 212 | |
| 中期2 | 40 | 40 (0) | 41 (+1) | 38.3△ | 2.73 | 15 | 107 | |
| 滝川第二 | A1(エキスパ除) | 59 | 更新なし | 更新なし | 93.7 | 3.25 | 60 | 63 |
| A2 | 136 | 更新なし | 更新なし | 112.4◎ | 121 | |||
| B | 84 | 更新なし | 更新なし | 88.4 | 2.40 | 35 | 95 |
【ポイント】
・白陵は最終受験者数を修正して326名で確定。昨年より26名減にとどまる
・淳心学院も前期入試が確定。A入試は10名増加、B入試は34名減
・東洋大姫路の受験者数は昨年並みか微減で収束しそうな状況
・賢明女子学院は昨年よりソフィアが減少・ルミエールは増加も、今年から定員を減少させている

コメント