| 学校名 | 入試日程 | 出願(1月14日) | 昨年比(%) | 2026倍率 | 2026定員 | 2025出願数 |
| 白陵 | 前期 | 326確定 | 92.6 | 1.86確 | 175 | 352 |
| 後期 | 92 | 56.8△ | 不明 | 若干 | 162 | |
| 淳心学院 | 前期A | 159確定 | 106.7◎ | 1.99確 | 80 | 149 |
| 前期B | 256確定 | 88.3 | 7.31確 | 35 | 290 | |
| 後期 | 130 | 70.7◇ | 6.50 | 20 | 184 | |
| 東洋大姫路 | 前期 | 102 | 91.9 | 2.99 | 75 | 111 |
| 中期 | 122 | 93.1 | 131 | |||
| 後期 | 28 | 69.0△ | 1.87 | 15 | 42 | |
| 賢明女子学院 | Aソフィア | 29 | 69.0△ | 1.71 | 45 | 42 |
| Bソフィア | 48 | 71.6◇ | 67 | |||
| Aルミエール | 52 | 148.6◎ | 1.93 | 55 | 35 | |
| Bルミエール | 54 | 145.9◎ | 37 | |||
| 須磨学園 | 1回 | 170 | 89.9 | 7.18 | 120 | 189 |
| 2回 | 322 | 92.5 | 348 | |||
| 3回 | 370 | 102.2◎ | 362 | |||
| 滝川 | 前期AM | 157 | 92.9 | 4.58 | 120 | 169 |
| 前期PM | 392 | 87.9 | 446 | |||
| 中期1 | 174 | 82.1 | 11.6 | 15 | 212 | |
| 中期2 | 42 | 39.3△ | 2.80 | 15 | 107 | |
| 滝川第二 | A1プロAP | 32確定 | 160.0◎ | 6.47 | 15 | ※20 |
| A2プロAP | 65確定 | 92.9 | ※70 | |||
| BプロAP | 42 | 80.8 | 4.20 | 10 | ※52 | |
| A1プログレ | 14確定 | 100◎ | 3.15 | 20 | ※14 | |
| A2プログレ | 49確定 | 272◎ | ※18 | |||
| Bプログレ | 39 | 229◎ | 2.60 | 15 | ※17 | |
| A1エキスパ | 15確定 | 51.7△ | 3.33 | 15 | ※29 | |
| A2エキスパ | 35確定 | 106◎ | ※33 | |||
| Bエキスパ | 20 | 76.9 | 2.00 | 10 | ※26 |
【ポイント】
・須磨学園の第2回、第3回入試の受験者数が前回集計より大きく増えました
・東洋大姫路は微増を続けており、昨年並みの倍率となりそう
・賢明女子学院は両コースへの出願が可能。実質倍率は6~7割程度と考えてよい。
・滝川第二は集計方法をコース・日程別に変えました。また、A1、A2日程が締切。受験者数が確定しました
・滝川第二はプログレAP、プログレが人気。第1志望が不合格でもその下位コースで合格点を満たせば合格できるシステムなので、プログレコース受験者もエキスパートコースの合格対象者となる

コメント