白陵中 入試問題 算数 7年分(H31〜R7)完全傾向分析!!
目次
7年分 大問別・分野別マスター表
| 年度 | 大問1 | 大問2 | 大問3 | 大問4 | 大問5 | 大問6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H31 | 計算・単位換算・平均 | 角度・半円面積・正方形等分 | 立方体積み上げ | 整数の組み合わせ(場合の数) | 数の操作・規則性 | 動点・周期・角度 |
| R2 | 計算・速さ換算 | 分数の個数・面積・給水・回転体 | 正方形しきつめ | 食塩水交換 | 速さ・折り返し | 立体切断・展開図(作図) |
| R3 | 計算・速さ・ロープ | 半円×三角形・正方形内半円・三角柱水量 | 硬貨支払い+直方体の辺 | 平面切断 | シャトルバス | ライト点灯周期 |
| R4 | 計算・仕事算・四捨五入 | 角度・正六角形・正方形内図形・円内三角形 | 動点2点の面積 | カードの規則的取り除き | 仕切り付き水そう | 立方体切断・展開図 |
| R5 | 計算・整数(余り)・貯金 | 回転体・角度・折り返し・円組み合わせ | 正六角形上の移動(場合の数) | 食塩水 | 往復・出会い(止まりあり) | 立方体・距離条件の立体 |
| R6 | 計算・旅人算 | 角度・扇形内接円・円の移動・面積比 | グリッド上のサイコロ移動 | 2槽の水そう | コイン操作の規則性 | 立方体に穴あけ・表面積 |
| R7 | 計算・仕事算 | 回転体・重なる多角形・円内接正方形・相似 | バス×自転車の時刻表 | 逆数を使った数列 | 3色立方体の塗り分け | 直方体×立方体の重なり体積 |
7年分 頻出単元ランキング
| 順位 | 単元 | 出現回数 | 出現した大問 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 複雑な計算・逆算 | 7/7年 | 毎年大問1 |
| 平面図形の面積(円・扇形・組み合わせ) | 7/7年 | 毎年大問2 | |
| 角度 | 7/7年 | 毎年大問2 | |
| 2位 | 立体図形(切断・穴・重なり・積み上げ) | 6/7年 | 大問3〜6に分散 |
| 速さ(旅人算・往復・時刻) | 6/7年 | 主に大問1・5 | |
| 3位 | 回転体の体積 | 5/7年 | H31なし・R3なし |
| 場合の数 | 5/7年 | H31・R3・R5・R6・R7 | |
| 規則性・数の操作 | 5/7年 | H31・R4・R5・R6・R7 | |
| 4位 | 食塩水・濃度 | 3/7年 | R2・R5・(R6) |
| 仕事算・給水 | 3/7年 | R2・R4・R7 | |
| 水量・グラフ | 3/7年 | R3・R4・R6 | |
| 5位 | 整数・数論 | 3/7年 | H31・R4・R5 |
| 展開図・立体の作図 | 2/7年 | R2・R4 |
出題の構造的変化(時系列で見た傾向推移)
配点・構成の変化
H31・R2・R3・R4:大問1=20点、大問2=20点、大問3〜6=各15点(計100点)
R5・R6・R7 :全大問均等20点(計120点)→ 近年の標準形
難易度の変化
H31・R2は大問6が「動点の角度・直線条件」「立体切断の作図」と理論的難問が多く、R4以降は立体の体積・表面積の計算難問にシフトしています。近年(R5〜R7)は場合の数と立体が最難関の2本柱として定着しました。
近年(R5〜R7)に顕著な特徴
大問3が「初見の設定の場合の数・移動問題」、大問6が「立体の体積・表面積の難問」という構成が固定化されつつあります。
過去問7年分を踏まえた単元別重要度
【S級】絶対に外せない(7/7年出題)
- 複雑な計算・逆算
- 平面図形の面積(円・扇形・組み合わせ)
- 角度(多角形・二等辺三角形・円周角)
【A級】ほぼ毎年(5〜6/7年出題)
- 立体図形(切断・穴・体積・表面積)
- 速さ(旅人算・往復・出会い)
- 回転体の体積
- 場合の数
- 規則性・数の操作
【B級】隔年〜2〜3年に1回
- 食塩水・濃度
- 仕事算・給水管
- 水量・グラフ読み取り
- 整数・数論(余り・倍数)
【C級】単発的に出題(記述・作図あり)
- 展開図・立体の作図(H31・R2のみ)
- 周期算・ライト点灯(R3のみ)
- 正方形のしきつめ(R2のみ)
合格を目指すための戦略
確実に取るべき問題
| 大問 | 問題 | 理由 |
|---|---|---|
| 大問1 | 全問 | 7年連続・計算と応用の混合。練習で満点近く狙える |
| 大問2 | (1)(2) | 角度・面積は基本。回転体も頻出パターンを習得 |
| 大問3 | (1)(2) | 設定を読み解ければ前半は解ける |
| 大問4 | (1)(2) | 食塩水・水量・数列どれも前半は標準レベル |
| 大問5 | (1) | 速さ系・規則性系の(1)は基本設定の確認問題 |
| 大問6 | (1)(2) | 立体・切断は前半2問が取れれば十分 |
点数シミュレーション(R5〜R7形式・120点満点)
| 大問 | 目標点 |
|---|---|
| 大問1 | 18点 |
| 大問2 | 14点 |
| 大問3 | 12点 |
| 大問4 | 12点 |
| 大問5 | 14点 |
| 大問6 | 14点 |
| 合計 | 84点(70%) |
優先学習順(費用対効果の高い順)
- 計算・逆算の完成度を上げる(毎年大問1で20点分)
- 回転体の体積を確実に取れるようにする(5/7年・大問2頻出)
- 角度の基本パターン習得(7/7年・大問2で必出)
- 場合の数の基礎固め(近年急増・R5〜R7の大問3〜5)
- 立体の体積・表面積(R4〜R7の大問6で必出)
- 速さ(往復・出会い)の典型問題(6/7年・主に大問5)

コメント