| 学校名 | 入試日程 | 2026出願数 | 昨年比(%) | 2025出願数 |
| 白陵 | 前期 | 318 | 90.3 | 352 |
| 後期 | 86 | 53.0△ | 162 | |
| 淳心学院 | 前期A | 123 | 82.6 | 149 |
| 前期B | 209 | 72.0◇ | 290 | |
| 後期 | 111 | 60.3△ | 184 | |
| 東洋大姫路 | 前期 | 87 | 78.4◇ | 111 |
| 中期 | 103 | 78.6◇ | 131 | |
| 後期 | 26 | 61.9△ | 42 | |
| 賢明女子学院 | Aソフィア | 24 | 57.1△ | 42 |
| Bソフィア | 41 | 61.2△ | 67 | |
| Aルミエール | 40 | 114.3◎ | 35 | |
| Bルミエール | 42 | 113.5◎ | 37 | |
| 須磨学園 | 1回 | 160 | 84.7 | 189 |
| 2回 | 285 | 81.9 | 348 | |
| 3回 | 344 | 95.0 | 362 | |
| 滝川 | 前期AM | 143 | 84.6 | 169 |
| 前期PM | 360 | 80.7 | 446 | |
| 中期1 | 158 | 74.5◇ | 212 | |
| 中期2 | 40 | 37.4△ | 107 | |
| 滝川第二 | A1 | 74 | 117.5◎ | 63 |
| A2 | 136 | 112.4◎ | 121 | |
| B | 84 | 88.4 | 95 |
上表、昨年比の印について、◎すでに昨年以上、◇7割程度、△6割未満
【昨年からの比較】
・少子化の影響で全体的に減少傾向となる可能性が高い。
・難関校の白陵、須磨学園に大きな変化はない
・淳心は前期Bがやや減となりそう
・東洋はSPコースの定員が今年から前中期25名募集に変更(昨年は前15名・中10名)
・東洋大姫路は昨年やや多かったが今年はやや少なめになりそう
・賢明女子は今年から定員35人減(ソフィア15人減、ルミエール20人減)
・滝川第二は増加傾向。コース改組で成績順クラス分けとなったことが好感されている

コメント