目次
推薦入試
| 学校名 | コース | R7希望者(定員) | R7受験者 | R8希望者 9月(定員) | R8希望者 11月[増減] | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫路西 | 国際理学 | 83(40) | 82 | 86(40) | 87[+1] | |
| 姫路東 | 単位制 | 532(140) | 234 | 617(160) | 492[-125] | 一般と合算 |
| 姫路市立 | 自然科学 | 78(40) | 72 | 募集なし | 募集なし | R7は姫路高 |
| 飾西 | STEAM | 87(40) | 198 | 85(40) | 103[+18] | |
| 海稜 | 地域科学 | 40(40) | 230 | 87(40) | 102[+15] |
姫路西の希望者数は変わらず。
姫路東(推薦一般合計)は大きく減少したものの依然として1.5倍強の高倍率。
飾西、海稜ともに微増でともに約2.5倍の競争率。
一般入試
| 学校名 | R7希望者(定員) | R7受験者 | R8希望者 9月(定員) | R8希望者 11月[増減] | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姫路西 | 258(240) | 258 | 249(280) | 263[+14] | 定員40名増 |
| 姫路東 | 532(140) | 163 | 617(160) | 492[-125] | 推薦と合算 |
| 姫路市立 | 291(160) | 203 | 589(360) | 517[-72] | R7は姫路高 |
| 飾西 | 204(200) | 198 | 181(240) | 152[-29] | 定員40名増 |
| 海稜 | 318(280) | 230 | 429(280) | 363[-66] |
姫路西は微増もまだ定員以下の0.93倍。
新設の姫路市立は1割強の希望者減も約1.4倍の競争率。
今年定員増の飾西は希望者が集まらず、大幅に定員不足の0.63倍。
昨年比較で9月大幅増だった海稜は66名減も約1.3倍の競争率。

コメント