| 学校名 | 入試日程 | 出願(1月7日) | 出願(1月8日) | 昨年比(%) | 2025出願数 |
| 白陵 | 前期 | 318 | 318※確定 | 90.3 | 352 |
| 後期 | 86 | 変更なし | 53.0△ | 162 | |
| 淳心学院 | 前期A | 123 | 159 (+36) | 106.7◎ | 149 |
| 前期B | 209 | 256 (+47) | 88.3 | 290 | |
| 後期 | 111 | 130 (+19) | 70.7◇ | 184 | |
| 東洋大姫路 | 前期 | 87 | 95 (+8) | 85.6 | 111 |
| 中期 | 103 | 112 (+9) | 85.5 | 131 | |
| 後期 | 26 | 28 (+2) | 69.0△ | 42 | |
| 賢明女子学院 | Aソフィア | 24 | 29 (+5) | 69.0△ | 42 |
| Bソフィア | 41 | 47 (+6) | 70.1△ | 67 | |
| Aルミエール | 40 | 47 (+7) | 134.3◎ | 35 | |
| Bルミエール | 42 | 50 (+8) | 135.1◎ | 37 | |
| 須磨学園 | 1回 | 160 | 162 (+2) | 85.7 | 189 |
| 2回 | 285 | 289 (+4) | 83.0 | 348 | |
| 3回 | 344 | 349 (+5) | 96.4 | 362 | |
| 滝川 | 前期AM | 143 | 147 (+4) | 87.0 | 169 |
| 前期PM | 360 | 370 (+10) | 83.0 | 446 | |
| 中期1 | 158 | 162 (+4) | 76.4◇ | 212 | |
| 中期2 | 40 | 40 (0) | 37.4△ | 107 | |
| 滝川第二 | A1(エキスパ除) | 59 | 変更なし | 93.7 | 63 |
| A2 | 136 | 変更なし | 112.4◎ | 121 | |
| B | 84 | 変更なし | 88.4 | 95 |
【補足】
・滝川第二のA1日程はエキスパート入試を除いた人数に訂正変更
・淳心学院の前期A入試は昨年の受験者数を越える大幅増
・白陵の受験者数が確定。昨年受験者数から1割減少
・淳心学院の大幅増加で東洋と両にらみの受験生は東洋に流れる可能性がある
・淳心学院前期A、前期B日程はWEB受付終了で志願者数が確定。後期は19日締切

コメント