| 学校名 | 入試日程 | 入試日 | 出願 | 昨年比 (%) | 2026 倍率 | 2026 定員 | 2025 出願数 |
| 白陵 | 後期 | 20日 | 92 | 57 | 不明 | 若干 | 162 |
| 淳心学院 | 前期B | 18日 | 256 | 88 | 7.3※ | 35 | 290 |
| 後期 | 19日PM | 130 | 71 | 6.5 | 20 | 184 | |
| 東洋大姫路 | 後期 | 19日 | 29 | 69 | 1.9 | 15 | 42 |
| 賢明女子学院 | Bソフィア | 18日 | 48 | 72 | 1.7※ | 45 | 67 |
| Bルミエール | 18日 | 54 | 146 | 1.9※ | 55 | 37 | |
| 須磨学園 | 2回 | 18日 | 322 | 93 | 4.7※ | 120 | 348 |
| 3回 | 18日PM | 370 | 102 | 362 | |||
| 滝川 | 中期1 | 18日PM | 180 | 84 | 11.9 | 15 | 212 |
| 中期2 | 19日 | 42 | 39 | 2.8 | 15 | 107 | |
| 滝川第二 | BプロAP | 18日PM | 45 | 87 | 4.5 | 10 | ※52 |
| Bプログレ | 39 | 229 | 2.6 | 15 | ※17 | ||
| Bエキスパ | 20 | 76.9 | 2.0 | 10 | ※26 |
【ポイント】
・統一日の入試日程を除いたものを表示
・どの学校も数値に変化はなかった
・統一日以降の出願は、駆け込みの窓口出願となるので出願数の変化に注意
・白陵後期は灘や甲陽、淳心後期は須磨や白陵、東洋後期は白陵や淳心、それぞれの日程で各校残念組からの駆け込み出願が予想されるものの、入試日程後半は追い詰められた各受験者のメンタル面が合否を大きく左右する

コメント